Giá vật tư 2019
Giá vật tư 2019
18/11/2019
| BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP | ||||||
| Ngày 01 tháng 02 năm 2019 | ||||||
| Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế - hóa chất năm 2019 | ||||||
| Số tt | Tên hàng hóa mời thầu | Đơn vị tính | Hãng/nước SX | Số lượng | Đơn giá có VAT | Thành tiền sau giảm giá |
| 1. Công ty TNHH TM DV Alphachem | 3 | 252,060,000 | ||||
| 1 | Bộ nhuộm kháng acid (3x250ml/bộ) | Hộp | CTL/Alpha-Anh/VN | 10 | 870,000 | 8,700,000 |
| 2 | Đĩa kháng sinh các loại (Hộp/ 5 x 50 đĩa) | Hộp | Bioanalyse/Turkey | 400 | 360,000 | 144,000,000 |
| 3 | Thạch MHA (Hộp/10 đĩa) | Hộp | Eolabs-Alpha/Anh-VN | 720 | 138,000 | 99,360,000 |
| 2. Công ty TNHH MTV Âu Việt | 1 | 4,095,000 | ||||
| 1 | Băng cuộn vải 7cm x 2.5m | Cuộn | Lợi Thành/VN | 3,900 | 1,050 | 4,095,000 |
| 3. Công ty cổ phần thiết bị y tế Bảo Thạch | 10 | 1,034,055,750 | ||||
| 1 | Bông mỡ cuộn 0.15m x 2m | Cuộn | Bảo Thạch/ Việt Nam |
150 | 11,445 | 1,716,750 |
| 2 | Băng thun 2 móc 7,5cm x 3m | Cuộn | Bảo Thạch/Việt Nam | 300 | 8,820 | 2,646,000 |
| 3 | Gạc vải tiệt trùng 30 x 40 x 8 lớp | Miếng | Bảo Thạch/Việt Nam | 30,000 | 8,400 | 252,000,000 |
| 4 | Gạc phẫu thuật không dệt 7.5 x 7.5 x 6 lớp | Miếng | Bảo Thạch/Việt Nam | 7,000 | 399 | 2,793,000 |
| 5 | Gạc phẫu thuật không tiệt trùng 10x10x6 lớp | Miếng | Bảo Thạch/Việt Nam | 150,000 | 504 | 75,600,000 |
| 6 | Gạc phẫu thuật không tiệt trùng 5x6,5x12 lớp | Miếng | Bảo Thạch/Việt Nam | 150,000 | 315 | 47,250,000 |
| 7 | Bông gạc đắp vết thương 18x18cm làm bằng máy(bông 1 lớp) | Miếng | Bảo Thạch/Việt Nam | 100,000 | 2,520 | 252,000,000 |
| 8 | Bông gạc đắp vết thương 8x10cm làm bằng máy(bông 1 lớp) | Miếng | Bảo Thạch/Việt Nam | 300,000 | 840 | 252,000,000 |
| 9 | Bông gạc đắp Krishaberg 5x18cm làm bằng máy (bông 1 lớp) | Miếng | Bảo Thạch/Việt Nam | 50,000 | 1,155 | 57,750,000 |
| 10 | Bông gạc đắp vết thương 8x10cm làm bằng tay(bông 1 lớp) | Miếng | Bảo Thạch/Việt Nam | 100,000 | 903 | 90,300,000 |
| 4. Công ty TNHH trang thiết bị y tế B.M.S | 13 | 927,111,400 | ||||
| 1 | Túi ép dẹp 100 x 200m | Cuộn | B.M.S/VN | 15 | 269,500 | 4,042,500 |
| 2 | Túi ép dẹp 150 x 200m | Cuộn | B.M.S/VN | 8 | 426,300 | 3,410,400 |
| 3 | Túi ép dẹp 200 x 200m | Cuộn | B.M.S/VN | 15 | 524,300 | 7,864,500 |
| 4 | Túi ép dẹp 250 x 200m | Cuộn | B.M.S/VN | 280 | 681,100 | 190,708,000 |
| 5 | Túi ép dẹp 350 x 200m | Cuộn | B.M.S/VN | 15 | 886,900 | 13,303,500 |
| 6 | Túi ép phồng 100 x 100m | Cuộn | B.M.S/VN | 15 | 269,500 | 4,042,500 |
| 7 | Túi ép phồng 150 x 100m | Cuộn | B.M.S/VN | 25 | 416,500 | 10,412,500 |
| 8 | Túi ép phồng 200 x 100m | Cuộn | B.M.S/VN | 25 | 514,500 | 12,862,500 |
| 9 | Túi ép phồng 250 x 100m | Cuộn | B.M.S/VN | 25 | 617,400 | 15,435,000 |
| 10 | Túi ép phồng 350 x 100m | Cuộn | B.M.S/VN | 25 | 931,000 | 23,275,000 |
| 11 | Túi ép phồng 450 x 100m | Cuộn | B.M.S/VN | 15 | 1,617,000 | 24,255,000 |
| 12 | Bộ khớp háng Optima 135 độ Bipolar không xi măng titan (gồm: Thân cán khớp háng đùi Optima 135 độ không xi măng, đầu chỏm khớp háng đùi Co-Cr-Mo, đầu khớp háng bán phần Co-Cr-Mo) | Bộ | Biomet/ Mỹ- Châu Âu | 10 | 37,500,000 | 375,000,000 |
| 13 | Bộ khớp háng Optima 135 độ toàn phần không xi măng titan (gồm: Thân cán khớp háng đùi Optima 135 độ không xi măng, đầu chỏm khớp háng đùi Co-Cr-Mo, chén khớp háng xương chậu không xi măng, vít chén | Bộ | Biomet/ Mỹ- Châu Âu | 5 | 48,500,000 | 242,500,000 |
| 5. Công ty CP công nghiệp Cao Su Miền Nam | 1 | 78,750,000 | ||||
| 1 | Găng tay tiệt trùng các số | Đôi | Casumina/VN | 25,000 | 3,150 | 78,750,000 |
| 6. Công ty CP Dược phẩm TW Codupha | 14 | 281,588,500 | ||||
| 1 | Băng bó bột 15cm x 2.7m | Cuộn | Foyomed/TQ | 400 | 12,980 | 5,192,000 |
| 2 | Băng keo có gạc vô trùng (53x70mm) | Miếng | Young Chemical/Hàn Quốc | 1,500 | 1,682 | 2,523,000 |
| 3 | Bông cầm máu tự tiêu 8x5x1cm Gelita spon SP | Miếng | Altaylar Medical/TNK | 400 | 78,750 | 31,500,000 |
| 4 | Gạc cầm máu tự tiêu 5x7cm Gelita cel | Miếng | Altaylar Medical/TNK | 200 | 213,885 | 42,777,000 |
| 5 | Bông cầm máu tự tiêu Gelitacel Fibrillar 25x50 mm | Miếng | Altaylar Medical/TNK | 200 | 345,135 | 69,027,000 |
| 6 | Bơm tiêm 20 ml x 23g | Cây | Foyomed/TQ | 10,000 | 1,606 | 16,060,000 |
| 7 | Kim bướm 23 | Cây | Changzhou operson/TQ | 1,500 | 829 | 1,243,500 |
| 8 | Kim pha thuốc 18 | Cây | Changzhou operson/TQ | 200,000 | 280 | 56,000,000 |
| 9 | Kim pha thuốc 23 | Cây | Changzhou operson/TQ | 2,000 | 280 | 560,000 |
| 10 | Dây truyền máu | Sợi | Foyomed/TQ | 1,500 | 5,445 | 8,167,500 |
| 11 | Foley 3 nhánh các số | Sợi | Foyomed/TQ | 250 | 14,128 | 3,532,000 |
| 12 | Ống thông dạ dày các số (tube levin) | Sợi | Foyomed/TQ | 2,500 | 4,733 | 11,832,500 |
| 13 | Phim B 24x30cm (Hộp/100 tấm) | Hộp | FUJIFILM/Nhật Bản | 40 | 808,350 | 32,334,000 |
| 14 | Nắp đậy kim luồn | Cái | Lamed/Ấn Độ | 800 | 1,050 | 840,000 |
| 7. Công ty CPDP Trung Ương CPC1 | 1 | 1,298,121,000 | ||||
| 1 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ (chai 1 lít) | Chai | B.Braun/Thụy Sĩ | 3,000 | 432,707 | 1,298,121,000 |
| 8. Công ty TNHH chỉ phẫu thuật CPT | 11 | 323,347,500 | ||||
| 1 | Chỉ không tan tổng hợp nylon 4/0, kim tam giác , dài 26mm | Tép | CPT/VN | 1,500 | 15,750 | 23,625,000 |
| 2 | Chỉ không tan tổng hợp nylon1/0, kim tam giác , dài 40 mm | Tép | CPT/VN | 300 | 18,900 | 5,670,000 |
| 3 | Chỉ không tan tổng hợp nylon2/0, kim tam giác , dài 26mm | Tép | CPT/VN | 1,500 | 13,650 | 20,475,000 |
| 4 | Chỉ không tan tổng hợp nylon3/0, kim tam giác , dài 26mm | Tép | CPT/VN | 2,500 | 13,650 | 34,125,000 |
| 5 | Chỉ silk các số | Tép | CPT/VN | 1,100 | 19,950 | 21,945,000 |
| 6 | Chỉ thép liền kim | Tép | CPT/VN | 50 | 120,750 | 6,037,500 |
| 7 | Chỉ tan tự nhiên chromic catgut số 2.0, dài 75cm, kim tròn 1/2c dài 26mm | Tép | CPT/VN | 500 | 26,250 | 13,125,000 |
| 8 | Chỉ tan tự nhiên chromic catgut số 4.0, dài 75cm, kim tròn 1/2c dài 26mm | Tép | CPT/VN | 1,600 | 26,250 | 42,000,000 |
| 9 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910 số 1, dài 90cm, kim tròn 40mm | Tép | CPT/VN | 2,000 | 50,400 | 100,800,000 |
| 10 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910 số 2/0, dài 75cm, kim tròn đầu tròn 1/2c dài 26mm | Tép | CPT/VN | 1,000 | 48,300 | 48,300,000 |
| 11 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910 số 3/0, dài 75cm, kim tròn đầu tròn 1/2c dài 26mm | Tép | CPT/VN | 150 | 48,300 | 7,245,000 |
| 9. Công ty CPDP Cửu Long | 2 | 26,937,500 | ||||
| 1 | Bơm tiêm 1ml | Cái | Cửu Long/VN | 6,500 | 575 | 3,737,500 |
| 2 | Bơm tiêm 3ml | Cái | Cửu Long/VN | 40,000 | 580 | 23,200,000 |
| 10. Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO | 4 | 682,601,000 | ||||
| 1 | Bông gòn thấm nước (gói/1kg) | Kg | Danameco -Việt Nam | 700 | 123,600 | 86,520,000 |
| 2 | Bông gòn viên (gói 500g) | Gói | Danameco -Việt Nam | 7,000 | 70,723 | 495,061,000 |
| 3 | Gạc tiệt trùng 10 x 10 x 6 lớp | Miếng | Danameco -Việt Nam | 160,000 | 529 | 84,640,000 |
| 4 | Gạc tiệt trùng 5 x 6.5cm x 12 lớp (10 cái/ gói) | Gói | Danameco -Việt Nam | 4,000 | 4,095 | 16,380,000 |
| 11. Công ty TNHH Deka | 2 | 152,917,000 | ||||
| 1 | Dung dịch rửa tay thường quy (500 ml) | Chai | Lavitec/Việt Nam | 2,500 | 58,000 | 145,000,000 |
| 2 | Bộ nhuộm gram (4 x 250ml/bộ) | Bộ | Lavitec/Việt Nam | 10 | 791,700 | 7,917,000 |
| 12. Công ty TNHH TB Y tế Đỉnh Cao | 1 | 11,993,100 | ||||
| Dung dịch sát khuẩn tay nhanh chlohexidine gluconate 0,5% (không rửa lại nước) (500ml) | Chai | Alliance Formulations/ Schulke |
100 | 119,931 | 11,993,100 | |
| 13. Công ty TNHH TM DP Đông Á | 1 | 148,500,000 | ||||
| Kim châm cứu (100 cây/hộp) | Hộp | Suzhou Medical Appliance Factory/TQ | 3,000 | 49,500 | 148,500,000 | |
| 14. Công ty TNHH TBYT Đức Lộc | 5 | 83,750,100 | ||||
| 1 | Gạc y tế 0.8m | Mét | An Lành/Việt Nam | 6,000 | 3,213 | 19,278,000 |
| 2 | Bộ chích FAV (gói 1 bộ) | Gói | An Lành/Việt Nam | 2,000 | 7,518 | 15,036,000 |
| 3 | Bơm tiêm 50cc tự động | Cái | Perfect/VN | 1,000 | 8,211 | 8,211,000 |
| 4 | Kim chạy thận nhân tạo (tương thích cho máy formula) | Cái | Perfect/VN | 7,500 | 4,893 | 36,697,500 |
| 5 | Dây nối bơm tiêm dùng cho máy bơm tiêm tự động 140cm | Sợi | Perfect/VN | 700 | 6,468 | 4,527,600 |
| 15. Công ty TNHH Hào Nam | 61 | 4,527,200,000 | ||||
| 1 | Bất động ngoài Chữ T | Bộ | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 8 | 2,500,000 | 20,000,000 |
| 2 | Bất động ngoài Đầu dưới xương quay | Bộ | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 8 | 2,500,000 | 20,000,000 |
| 3 | Bất động ngoài Illizarov | Bộ | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 8 | 2,500,000 | 20,000,000 |
| 4 | Bất động ngoài Muller | Bộ | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 20 | 2,500,000 | 50,000,000 |
| 5 | Bất động ngoài Qua gối | Bộ | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 20 | 2,500,000 | 50,000,000 |
| 6 | Đinh chốt cẳng chân các cỡ (gồm 1 đinh và 4 vít chốt) | Cây | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 150 | 5,000,000 | 750,000,000 |
| 7 | Đinh chốt đùi các cỡ (gồm 1 đinh và 4 vít chốt) | Cây | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 100 | 5,000,000 | 500,000,000 |
| 8 | Đinh Kirschner các cỡ | Cây | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 120 | 55,000 | 6,600,000 |
| 9 | Đinh Kirschner có răng các cỡ | Cây | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 80 | 55,000 | 4,400,000 |
| 10 | Đinh Steinmann các cỡ | Cây | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 40 | 100,000 | 4,000,000 |
| 11 | Nẹp bàn ngón các cỡ (Nẹp bàn tay, Nẹp ngón tay, Nẹp L bàn tay, Nẹp L ngón tay, Nẹp T bàn tay, Nẹp T ngón tay) | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 80 | 500,000 | 40,000,000 |
| 12 | Nẹp cánh tay các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 60 | 650,000 | 39,000,000 |
| 13 | Nẹp cẳng chân các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 50 | 650,000 | 32,500,000 |
| 14 | Nẹp cẳng tay các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 120 | 500,000 | 60,000,000 |
| 15 | Nẹp chữ Y cánh tay (trái, phải) các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 8 | 1,500,000 | 12,000,000 |
| 16 | Nẹp DHS các cỡ (gồm 1 nẹp DHS và 1 vít DHS) | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 8 | 3,800,000 | 30,400,000 |
| 17 | Nẹp DHS các cỡ (gồm 1 nẹp DHS và 1 vít DHS) | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 8 | 500,000 | 4,000,000 |
| 18 | Nẹp đầu dưới cẳng chân II (trái, phải) các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 50 | 2,200,000 | 110,000,000 |
| 19 | Nẹp đầu dưới xương mác III các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 35 | 1,200,000 | 42,000,000 |
| 20 | Nẹp đầu dưới xương quay (Nẹp T nhỏ, Nẹp T nhỏ 45 độ) | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 80 | 600,000 | 48,000,000 |
| 21 | Nẹp đầu trên cánh tay II (trái, phải) các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 30 | 1,500,000 | 45,000,000 |
| 22 | Nẹp đòn S (trái, phải) các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 160 | 870,000 | 139,200,000 |
| 23 | Nẹp đùi các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 40 | 750,000 | 30,000,000 |
| 24 | Nẹp đùi đầu rắn (trái, phải) các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 20 | 2,500,000 | 50,000,000 |
| 25 | Nẹp gót chân III các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 8 | 1,800,000 | 14,400,000 |
| 26 | Nẹp khóa cánh tay các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 20 | 3,200,000 | 64,000,000 |
| 27 | Nẹp khóa cẳng chân các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 15 | 4,300,000 | 64,500,000 |
| 28 | Nẹp khóa cẳng tay các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 30 | 3,000,000 | 90,000,000 |
| 29 | Nẹp khóa đầu dưới mầm chày (trái, phải) các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 30 | 8,800,000 | 264,000,000 |
| 30 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay (trái, phải) các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 30 | 3,900,000 | 117,000,000 |
| 31 | Nẹp khóa đầu trên mâm chày (trái, phải) các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 25 | 8,500,000 | 212,500,000 |
| 32 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 25 | 8,700,000 | 217,500,000 |
| 33 | Nẹp khóa đùi các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 12 | 4,600,000 | 55,200,000 |
| 34 | Nẹp khóa đùi đầu rắn các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 20 | 8,800,000 | 176,000,000 |
| 35 | Nẹp khóa khớp cùng đòn II (trái, phải) các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 20 | 1,700,000 | 34,000,000 |
| 36 | Nẹp khóa lồi cầu ngoài cánh tay (trái, phải) các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 8 | 7,200,000 | 57,600,000 |
| 37 | Nẹp khóa lồi cầu trong cánh tay (trái, phải) các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 8 | 7,200,000 | 57,600,000 |
| 38 | Nẹp khóa ốp lồi cầu đùi (trái, phải) các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 20 | 8,500,000 | 170,000,000 |
| 39 | Nẹp khung chậu các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 8 | 900,000 | 7,200,000 |
| 40 | Nẹp L nâng đỡ (trái, phải) các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 8 | 800,000 | 6,400,000 |
| 41 | Nẹp lòng máng các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 25 | 320,000 | 8,000,000 |
| 42 | Nẹp lồi cầu ngoài cánh tay (trái, phải) các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 15 | 1,500,000 | 22,500,000 |
| 43 | Nẹp lồi cầu trong cánh tay các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 15 | 1,500,000 | 22,500,000 |
| 44 | Nẹp mắc xích các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 35 | 750,000 | 26,250,000 |
| 45 | Nẹp mỏm khuỷu (trái, phải) các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 8 | 1,200,000 | 9,600,000 |
| 46 | Nẹp ốp đầu trên cẳng chân LC-DCP I (trái, phải) các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 50 | 2,200,000 | 110,000,000 |
| 47 | Nẹp ốp lồi cầu đùi II (trái, phải) các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 25 | 2,400,000 | 60,000,000 |
| 48 | Nẹp T nâng đỡ các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 8 | 800,000 | 6,400,000 |
| 49 | Nẹp xương bánh chè các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 8 | 1,600,000 | 12,800,000 |
| 50 | Vít khóa 2.7 các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 250 | 450,000 | 112,500,000 |
| 51 | Vít khóa 5.0 các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 200 | 500,000 | 100,000,000 |
| 52 | Vít vỏ 2.0 các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 250 | 70,000 | 17,500,000 |
| 53 | Vít vỏ 2.7 các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 80 | 350,000 | 28,000,000 |
| 54 | Vít vỏ 3.5 các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 800 | 70,000 | 56,000,000 |
| 55 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 120 | 350,000 | 42,000,000 |
| 56 | Vít vỏ 4.5 các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 600 | 85,000 | 51,000,000 |
| 57 | Vít vỏ 5.0 các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 120 | 400,000 | 48,000,000 |
| 58 | Vít xốp 4.0 các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 250 | 95,000 | 23,750,000 |
| 59 | Vít xốp 6.5 các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 120 | 120,000 | 14,400,000 |
| 60 | Vít xốp rỗng 4.5 các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 30 | 700,000 | 21,000,000 |
| 61 | Vít xốp rỗng 7.3 các cỡ | Cái | Jiangsu JinLu - Trung Quốc | 25 | 800,000 | 20,000,000 |
| 16. Công ty TNHH dược phẩm và TTB y tế Hoàng Đức | 7 | 1,486,250,000 | ||||
| 1 | CuraVac cura PUSFk2 (vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút lực âm- gồm miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định, cỡ nhỏ dùng với máy hút dịch Curasys) | Bộ | CGBio Co., Ltd./Hàn Quốc | 350 | 1,143,000 | 400,050,000 |
| 2 | CuraVac cura PUMFk2 (vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút lực âm- gồm miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định, cỡ trung dùng với máy hút dịch Curasys) | Bộ | CGBio Co., Ltd./Hàn Quốc | 350 | 1,303,000 | 456,050,000 |
| 3 | CuraVac cura PULFk2 (vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút lực âm- gồm miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định, cỡ lớn dùng với máy hút dịch Curasys) | Bộ | CGBio Co., Ltd./Hàn Quốc | 80 | 1,462,000 | 116,960,000 |
| 4 | Curavac CuraSilver S (vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút lực âm- gồm miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định, cỡ nhỏ, có phủ các phân tử bạc, dùng với máy hút dịch Curasys) | Bộ | CGBio Co., Ltd./Hàn Quốc | 20 | 1,728,000 | 34,560,000 |
| 5 | Curavac CuraSilver M (vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút lực âm- gồm miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định, cỡ trung, có phủ các phân tử bạc, dùng với máy hút dịch Curasys) | Bộ | CGBio Co., Ltd./Hàn Quốc | 20 | 1,994,000 | 39,880,000 |
| 6 | Curavac CuraSilver L (vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút lực âm- gồm miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định, cỡ lớn, có phủ các phân tử bạc, dùng với máy hút dịch Curasys) | Bộ | CGBio Co., Ltd./Hàn Quốc | 20 | 2,260,000 | 45,200,000 |
| 7 | Curasys Canister Type C (bình chứa dịch dùng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp áp lực âm, dùng với máy hút dịch Curasys) | Bình | DW Medipharm Co., Ltd./Hàn Quốc | 850 | 463,000 | 393,550,000 |
| 17. Công ty TNHH TTBYT Hoàng Kim | 16 | 633,150,000 | ||||
| 1 | Kim lấy máu đầu ngón tay (lancet) (hộp/ 200 cái) | Hộp | Greetmed-Trung Quốc | 1,000 | 35,000 | 35,000,000 |
| 2 | Khóa 3 chia có dây | Cái | Hangzhou-Trung Quốc | 2,000 | 4,000 | 8,000,000 |
| 3 | Găng tay sạch các cỡ | Đôi | Topglove-Malaysia | 400,000 | 900 | 360,000,000 |
| 4 | Túi cho ăn | Cái | Greetmed-Trung Quốc | 3,000 | 22,000 | 66,000,000 |
| 5 | Ống nghiệm trắng không nắp | Cái | Greetmed-Trung Quốc | 15,000 | 200 | 3,000,000 |
| 6 | Ống đặt nội khí quản các số (endotraccheal) | Ỏng | Greetmed-Trung Quốc | 220 | 10,500 | 2,310,000 |
| 7 | Bình dẫn lưu vết thương áp lực âm 400ml | Cái | Hangzhou-Trung Quốc | 700 | 65,000 | 45,500,000 |
| 8 | Đầu col vàng (1.000 cái/gói) | Cái | Greetmed-Trung Quốc | 30,000 | 55 | 1,650,000 |
| 9 | Đầu col xanh | Cái | Greetmed-Trung Quốc | 30,000 | 90 | 2,700,000 |
| 10 | Giấy đo điện tim 3 cần 63x30x100 | Xấp | Telepaper-Malaysia | 190 | 15,000 | 2,850,000 |
| 11 | Giấy siêu âm sony trắng đen | Cuộn | Durico-Hàn Quốc | 30 | 120,000 | 3,600,000 |
| 12 | Lame 7102 (Hộp/ 72 miếng) | Hộp | Hangzhou-Trung Quốc | 30 | 15,000 | 450,000 |
| 13 | Lame 7105 (Hộp/ 72 miếng) | Hộp | Hangzhou-Trung Quốc | 30 | 18,000 | 540,000 |
| 14 | Lamel (Hộp/ 100 miếng) | Hộp | Hangzhou-Trung Quốc | 20 | 15,000 | 300,000 |
| 15 | HCV | Test | CTK Biotech-Mỹ | 4,500 | 10,500 | 47,250,000 |
| 16 | Troponin I | Test | CTK Biotech-Mỹ | 1,200 | 45,000 | 54,000,000 |
| 18. Công ty CP vật tư y tế Hồng Thiện Mỹ | 12 | 247,716,000 | ||||
| 1 | Lọ đựng phân có hóa chất | Cái | Hồng Thiện Mỹ | 2,000 | 1,680 | 3,360,000 |
| 2 | Lọ vô trùng | Cái | Hồng Thiện Mỹ | 15,000 | 1,680 | 25,200,000 |
| 3 | Ống chimygly | Cái | Hồng Thiện Mỹ | 70,000 | 798 | 55,860,000 |
| 4 | Ống nghiệm EDTA | Cái | Hồng Thiện Mỹ | 60,000 | 651 | 39,060,000 |
| 5 | Ống serum (nắp đỏ) | Ống | Hồng Thiện Mỹ | 72,000 | 735 | 52,920,000 |
| 6 | Anti A (Lọ 10ml) | Lọ | Atlas Medical | 40 | 89,250 | 3,570,000 |
| 7 | Anti B (Lọ 10ml) | Lọ | Atlas Medical | 40 | 89,250 | 3,570,000 |
| 8 | Anti D (Lọ 10ml) | Lọ | Atlas Medical | 40 | 168,000 | 6,720,000 |
| 9 | HbsAb | Test | 800 | 11,550 | 9,240,000 | |
| 10 | HbsAg | Test | 3,600 | 7,350 | 26,460,000 | |
| 11 | Ống citrate | Cái | 26,000 | 798 | 20,748,000 | |
| 12 | Ống Eppendorf 0.5ml | Cái | 3,000 | 336 | 1,008,000 | |
| 19. Công ty Dược Kim Đô | 7 | 333,558,000 | ||||
| 1 | Băng cuộn thun | Cuộn | Urgo Healthcare/ Thai Lan | 120 | 20,400 | 2,448,000 |
| 1 | Băng keo lụa 2,5cm x 5m | Cuộn | Urgo Healthcare/ Thai Lan | 15,000 | 16,830 | 252,450,000 |
| 2 | Băng keo Urgoderm | cuộn | Urgo Healthcare/ Thaái Lan | 100 | 174,700 | 17,470,000 |
| 3 | Gạc alginate calcium 10x10cm | Miếng | Laboratoires Urgo/ Pháp | 200 | 58,000 | 11,600,000 |
| 4 | Gạc lưới lipido colloid linh hoạt và có khả năng co dãn 15cm x 20cm | Miếng | Laboratoires Urgo/ Pháp | 120 | 62,000 | 7,440,000 |
| 5 | Băng xốp lipido -colloid vi bám dính thấm hút 10 x 12 cm | Miếng | Laboratoires Urgo/ Pháp | 200 | 98,000 | 19,600,000 |
| 6 | Gạc lưới lipido colloid cósulfadiazine bạc 3,75% 10x12cm |
Miếng | Laboratoires Urgo/ Pháp | 10 | 47,000 | 470,000 |
| 7 | Chai sanyren 20ml | Chai | Laboratoires Urgo/ Pháp | 150 | 147,200 | 22,080,000 |
| 20. Công ty TNHH Khang Duy | 3 | 10,705,000 | ||||
| 1 | Băng dán xương sườn | Cuộn | 3M/ Japan | 10 | 84,000 | 840,000 |
| 2 | Băng thun có keo cố định khớp 10cm x 4.5m | Cuộn | 3M/ Mỹ | 65 | 77,000 | 5,005,000 |
| 3 | Băng keo cá nhân 2cm x 6cm | Miếng | Tanaphar/VN | 20,000 | 243 | 4,860,000 |
| 21. Công ty TNHH TM Lê Bảo | 5 | 993,000,000 | ||||
| 1 | Dây lọc thận nhân tạo | Bộ | Perfect/VN | 2,000 | 48,000 | 96,000,000 |
