Giá tối đa dịch vụ ngày giường bệnh
Giá tối đa dịch vụ ngày giường bệnh
20/11/2017
| BỘ Y TẾ | Phụ lục II | |||
|
|
||||
GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH |
||||
| (Ban hành kèm theo Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/3 /2017 của Bộ Y tế) | ||||
| Đơn vị: đồng | ||||
| Số TT | Các loại dịch vụ | Bệnh viện hạng II | Ghi chú | |
| A | B | 3 | 6 | |
| 1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng/ghép tủy /ghép tế bào gốc | 568,900 | Chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có | |
| 2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu, chống độc | 279,100 | Chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có | |
| 3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: | |||
| 3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson/ Lyell) | 178,500 | ||
| Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | ||||
| 3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT/ PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 152,500 | ||
| Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | ||||
| 3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 126,600 | ||
| 3.4 | Giường bệnh tại Phòng khám đa khoa khu vực | 108,000 | ||
| 3.5 | Giường lưu tại TYT xã | 54,000 | ||
| 4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng | |||
| 4.1 | Loại 1 : Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | 255,400 | ||
| Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | ||||
| 4.2 | Loại 2 : Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể | 204,400 | ||
| Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | ||||
| 4.3 | Loại 3 : Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 188,500 | ||
| Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | ||||
| 4.4 | Loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 152,500 | ||
| 5 | Ngày giường bệnh ban ngày | Tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng. | ||
Tin Liên Quan
- > Bảng Giá Viện Phí 2026 - 16-03-2026
- > BẢNG CÔNG KHAI GIÁ CẤP CỨU NGOẠI VIỆN - 25-03-2025
- > BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO YÊU CẦU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 20/3/2025 - 20-03-2025
- > BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH THEO YÊU CẦU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 20/3/2025 - 20-03-2025
- > BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ 2025 - 01-01-2025