Giá tối đa dịch vụ khám bệnh
Giá tối đa dịch vụ khám bệnh
24/11/2017
| BỘ Y TẾ | Phụ lục I | |
GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ KHÁM BỆNH |
||
| (Ban hành kèm theo Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế) | ||
| Đơn vị: đồng | ||
| STT | Các loại dịch vụ | Giá tối đa bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương |
| A | B | C |
| 1 | Bệnh viện hạng II | 35,000 |
| 2 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh) | 200,000 |
| 3 | Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 120,000 |
| 4 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 120,000 |
| 5 | Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang) | 350,000 |
Tin Liên Quan
- > Bảng Giá Viện Phí 2026 - 16-03-2026
- > BẢNG CÔNG KHAI GIÁ CẤP CỨU NGOẠI VIỆN - 25-03-2025
- > BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO YÊU CẦU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 20/3/2025 - 20-03-2025
- > BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH THEO YÊU CẦU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 20/3/2025 - 20-03-2025
- > BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ 2025 - 01-01-2025