BẢNG GIÁ TIỀN GIƯỜNG, PHÒNG DỊCH VỤ
BẢNG GIÁ TIỀN GIƯỜNG, PHÒNG DỊCH VỤ
14/12/2020
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
| STT | CÁC LOẠI GIƯỜNG, PHÒNG | GIÁ DỊCH VỤ |
| 1 | Phòng VIP | 1.400.000đ/ngày |
| 2 | Phòng máy lạnh, tivi, tủ lạnh, máy tắm nóng, 1 giường | 1.000.000 - 1.200.000đ/ngày |
| 3 | Phòng máy lạnh, tivi, tủ lạnh, 1 giường (nhà trung chuyển, Khoa Tủy sống) | 1.000.000đ/ngày |
| 4 | Phòng máy lạnh, tivi, tủ lạnh,1 giường | 800.000đ/ngày |
| 5 | Phòng máy lạnh, tivi, tủ lạnh, 2 giường | 600.000 - 650.000đ/ngày/giường |
| 6 | Phòng lớn, 2 giường (Khoa HSTC) | 650.000đ/ngày/giường |
| 7 | Phòng nhỏ, 2 giường (Khoa HSTC) | 600.000đ/ngày/giường |
| 8 | Phòng nhiều giường (Khoa HSTC) | 550.000đ/ngày/giường |
| 9 | Phòng máy lạnh, tivi, tủ lạnh,1 giường (box) | 500.000 - 550.000đ/ngày |
| 10 | Phòng máy lạnh, tivi, nhiều giường | 350.000 - 400.000đ/ngày/giường |
| 11 | Phòng quạt trần | 300.000 - 400.000đ/ngày/giường |
Tin Liên Quan
- > Bảng Giá Viện Phí 2026 - 16-03-2026
- > BẢNG CÔNG KHAI GIÁ CẤP CỨU NGOẠI VIỆN - 25-03-2025
- > BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO YÊU CẦU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 20/3/2025 - 20-03-2025
- > BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH THEO YÊU CẦU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 20/3/2025 - 20-03-2025
- > BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ 2025 - 01-01-2025