Bảng giá dịch vụ kỹ thuật
Bảng giá dịch vụ kỹ thuật
08/06/2018
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT |
||||
| STT | Tên dịch vụ | Đơn vị tính |
Mức giá | Ghi chú |
| PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT NGOẠI CHỈNH HÌNH | ||||
| 1 | Thay toàn bộ khớp háng | đ/lần | 11,107,000 | Chưa bao gồm khớp nhân tạo |
| 2 | Thay toàn bộ khớp háng bán phần | đ/lần | 11,107,000 | Chưa bao gồm khớp nhân tạo |
| 3 | Thay toàn bộ khớp gối | đ/lần | 11,107,000 | Chưa bao gồm khớp nhân tạo |
| 4 | Thay toàn bộ khớp gối bán phần | đ/lần | 11,107,000 | Chưa bao gồm khớp nhân tạo |
| 5 | Cố định nẹp vít gãy liền lồi cầu cánh tay đơn giản | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 6 | Cố định nẹp vít gãy liền lồi cầu cánh tay phức tạp | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 7 | Phẫu thuật gãy xương cánh tay kèm tổn thương thần kinh hoặc mạch máu | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 8 | Phẫu thuật trật khớp khuỷu | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 9 | Phẫu thuật viêm xương khớp háng | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 10 | Phẫu thuật vỡ trần ổ khớp háng | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 11 | Đặt đinh nẹp gãy xương đùi đơn giản | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 12 | Đặt đinh nẹp gãy xương đùi phức tạp | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 13 | Kết hợp xương đinh nẹp một khối gãy liên mấu chuyển hoặc dưới mấu chuyển đơn giản | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 14 | Kết hợp xương đinh nẹp một khối gãy liên mấu chuyển hoặc dưới mấu chuyển phức tạp | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 15 | Kết hợp xương đinh nẹp khối gãy trên lồi cầu, liên lồi cầu đơn giản | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 16 | Kết hợp xương đinh nẹp khối gãy trên lồi cầu, liên lối cầu phức tạp | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 17 | Đặt nẹp vít gãy mâm chày và trên đầu xương chày phức tạp | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 18 | Đặt nẹp vít gãy mâm chày và trên đầu xương chày đơn giản | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 19 | Ghép trong mất đoạn xương (PT ghép chi) | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 20 | Phẫu thuật điều trị can lệch có kết hợp xương | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 21 | Chuyển vạt da có cuống mạch | đ/lần | 6,757,500 | |
| 22 | Phẫu thuật trật khớp cùng đòn | đ/lần | 6,757,500 | |
| 23 | Cố định nẹp vít gãy thân xương cánh tay đơn giản | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 24 | Cố định nẹp vít gãy thân xương cánh tay phức tạp | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 25 | Phẫu thuật cứng duỗi khớp khuỷu | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 26 | Phẫu thuật dính khớp khuỷu | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 27 | Cắt đoạn khớp khuỷu | đ/lần | 6,757,500 | |
| 28 | Phẫu thuật gãy đốt bàn ngón tay kết hợp xương với Kirschner hoặc nẹp vít | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 29 | Phẫu thuật toát khớp mu | đ/lần | 6,757,500 | |
| 30 | Phẫu thuật trật khớp háng | đ/lần | 6,757,500 | |
| 31 | Phẫu thuật trật xương bánh chè bẩm sinh | đ/lần | 6,757,500 | |
| 32 | Đặt nẹp vít gãy mắt cá trong, ngoài hoặc Dupuytren đơn giản | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 33 | Đặt nẹp vít gãy mắt cá trong, ngoài hoặc Dupuytren phức tạp | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 34 | Phẫu thuật bàn chân khoèo | đ/lần | 6,757,500 | |
| 35 | Phẫu thuật bàn chân duỗi đổ | đ/lần | 6,757,500 | |
| 36 | Phẫu thuật can lệch, không kết hợp xương | đ/lần | 6,757,500 | |
| 37 | Nối gân gấp | đ/lần | 6,757,500 | |
| 38 | Tạo hình các vạt da che phủ vạt trượt | đ/lần | 6,757,500 | |
| 39 | Gỡ dính thần kinh (Hội chứng ống cổ tay) | đ/lần | 6,757,500 | |
| 40 | Cố định Kirshner trong gãy đầu trên xương cánh tay đơn giản | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 41 | Cố định Kirshner trong gãy đầu trên xương cánh tay phức tạp | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 42 | Phẫu thuật gãy đầu dưới xương quay và trật khớp quay trụ dưới đơn giản | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 43 | Phẫu thuật gãy đầu dưới xương quay và trật khớp quay trụ dưới phức tạp | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 44 | Cắt dị tật bẩm sinh về bàn và 2 ngón tay | đ/lần | 6,757,500 | |
| 45 | Đóng đinh xương đùi mở ngược dòng đơn giản | đ/lần | 6,757,500 | |
| 46 | Đóng đinh xương đùi mở ngược dòng phức tạp | đ/lần | 6,757,500 | |
| 47 | Phẫu thuật cắt cụt đùi | đ/lần | 6,757,500 | |
| 48 | Đóng đinh xương chày mở đơn giản | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 49 | Đóng đinh xương chày mở phức tạp | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 50 | Đặt nẹp vít gãy thân xương chày đơn giản | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 51 | Đặt nẹp vít gãy thân xương chày phức tạp | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 52 | Đặt nẹp vít gãy đầu dưới xương chày đơn giản | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 53 | Đặt nẹp vít gãy đầu dưới xương chày phức tạp | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 54 | Phẫu thuật Kirschner gãy đốt bàn nhiều đốt bàn | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 55 | Phẫu thuật Kirschner gãy thân xương sên | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 56 | Đặt vít gãy thân xương sên | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 57 | Gỡ dính gân | đ/lần | 6,757,500 | |
| 58 | Khâu nối thần kinh | đ/lần | 6,757,500 | |
| 59 | Phẫu thuật gãy Monteggia đơn giản | đ/lần | 6,757,500 | |
| 60 | Phẫu thuật gãy Monteggia phức tạp | đ/lần | 6,757,500 | |
| 61 | Cố định nẹp vít gãy hai xương cẳng tay đơn giản | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 62 | Cố định nẹp vít gãy hai xương cẳng tay phức tạp | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 63 | Vá da dày toàn bộ, diện tích >=10cm2 | đ/lần | 6,757,500 | |
| 64 | Đóng đinh nội tủy gãy 2 xương cẳng tay đơn giản | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 65 | Đóng đinh nội tủy gãy 2 xương cẳng tay phức tạp | đ/lần | 6,757,500 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 66 | Phẫu thuật vết thương khớp | đ/lần | 6,757,500 | |
| 67 | Vá da dày toàn bộ, diện tích <10 cm2 | đ/lần | 6,757,500 | |
| 68 | Phẫu thuật gãy xương đòn đơn giản | đ/lần | 6,757,500 | |
| 69 | Phẫu thuật gãy xương đòn phức tạp | đ/lần | 6,757,500 | |
| 70 | Nối gân duỗi | đ/lần | 6,757,500 | |
| 71 | Mở khoang và giải phóng mạch bị chèn ép của các chi | đ/lần | 6,757,500 | |
| 72 | Thay chỏm xương đùi | đ/lần | 6,757,500 | |
| 73 | Đục nạo xương viêm và chuyển vạt che phủ | đ/lần | 6,757,500 | |
| 74 | Cắt dị tật dính ngón bằng và dưới 2 ngón tay | đ/lần | 6,757,500 | |
| 75 | Phẫu thuật di chứng bại liệt chi trên, chi dưới | đ/lần | 6,757,500 | |
| 76 | Phẫu thuật can lệch đầu dưới xương quay | đ/lần | 6,757,500 | |
| 77 | Phẫu thuật điều trị vẹo khuỷu, đục sửa trục | đ/lần | 6,757,500 | |
| 78 | Phẫu thuật viêm xương cánh tay : Đục,mổ,nạo,dẫn lưu | đ/lần | 6,757,500 | |
| 79 | Phẫu thuật viêm đùi đục, mổ,nạo,dẫn lưu | đ/lần | 6,757,500 | |
| 80 | Phẫu thuật viêm xương cẳng chân : đục, mổ, nạo, dẫn lưu | đ/lần | 6,757,500 | |
| 81 | Cắt cụt cẳng tay | đ/lần | 4,000,000 | |
| 82 | Tháo khớp khuỷu | đ/lần | 4,000,000 | |
| 83 | Tháo khớp cổ tay | đ/lần | 4,000,000 | |
| 84 | Tháo khớp gối | đ/lần | 4,000,000 | |
| 85 | Néo ép hoặc buộc vòng chỉ thép gãy xương bánh chè | đ/lần | 4,000,000 | |
| 86 | Cắt cụt cẳng chân | đ/lần | 4,000,000 | |
| 87 | Tháo một nửa bàn chân trước | đ/lần | 4,000,000 | |
| 88 | Cắt cụt cánh tay | đ/lần | 4,000,000 | |
| 89 | Găm Kirschner trong gãy mắt cá | đ/lần | 4,000,000 | |
| 90 | Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau phẫu thuật | đ/lần | 4,000,000 | |
| 91 | Lấy bỏ toàn bộ xương bánh chè | đ/lần | 4,000,000 | |
| 92 | Phẫu thuật co gân Achille | đ/lần | 4,000,000 | |
| 93 | Đặt nẹp vít trong gãy trật xương chêm | đ/lần | 4,000,000 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 94 | Làm cứng khớp ở tư thế chức năng | đ/lần | 4,000,000 | |
| 95 | Phẫu thuật viêm tấy bàn tay, cả viêm bao hoạt dịch | đ/lần | 4,000,000 | |
| 96 | Cắt cụt dưới mấu chuyển xương đùi | đ/lần | 4,000,000 | |
| 97 | Phẫu thuật gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay | đ/lần | 4,000,000 | |
| 98 | Phẫu thuật gãy mỏm trên ròng rọc xương cánh tay | đ/lần | 4,000,000 | |
| 99 | Kết hợp xương trong gãy xương mác | đ/lần | 4,000,000 | Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp |
| 100 | Tạo hình phủ khuyết với vạt da có cuống | đ/lần | 4,000,000 | |
| 101 | Phẫu thuật viêm tấy phần mềm ở cơ quan vận động | đ/lần | 2,500,000 | |
| 102 | Tháo đốt bàn | đ/lần | 2,500,000 | |
| 103 | Di chuyển các vạt da hình trụ | đ/lần | 2,500,000 | |
| 104 | Ghép da tự do trên diện hẹp | đ/lần | 2,500,000 | |
| 105 | Sửa sẹo xấu , sẹo quá phát đơn giản | đ/lần | 2,500,000 | |
| 106 | Rút đinh các loại | đ/lần | 2,500,000 | |
| 107 | Cắt u ban gân (hội chứng ngón tay bật) | đ/lần | 2,500,000 | |
| 108 | Cắt u xương sụn lành tính | đ/lần | 2,500,000 | |
| 109 | Phẫu thuật vết thương phần mềm trên 10 cm | đ/lần | 2,500,000 | |
| 110 | Cắt u phần mềm đơn thuần | đ/lần | 2,500,000 | |
| 111 | Cắt bỏ ngón tay thừa | đ/lần | 2,500,000 | |
| 112 | Phẫu thuật loại đặc biệt | đ/lần | 11,107,000 | |
| 113 | Phẫu thuật loại I | đ/lần | 6,757,500 | |
| 114 | Phẫu thuật loại II | đ/lần | 4,000,000 | |
| 115 | Phẫu thuật loại III | đ/lần | 2,500,000 | |
| THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||||
| Đo lường chức năng hô hấp tim mạch | đ/lần | 470,631 | ||
| ( Mức giá thực hiện từ ngày 01/06/2018 PHẪU THUẬT THỦ THUẬT THEO YÊU CẦU NGOÀI GiỜ) | ||||
Tin Liên Quan
- > Bảng Giá Viện Phí 2026 - 16-03-2026
- > BẢNG CÔNG KHAI GIÁ CẤP CỨU NGOẠI VIỆN - 25-03-2025
- > BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO YÊU CẦU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 20/3/2025 - 20-03-2025
- > BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH THEO YÊU CẦU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 20/3/2025 - 20-03-2025
- > BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ 2025 - 01-01-2025