Bảng giá dịch vụ CT-Thận nhân tạo
Bảng giá dịch vụ CT-Thận nhân tạo
14/12/2020
| STT | TÊN DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | MỨC GIÁ BHYT THEO TT13/2019 | MỨC GIÁ DỊCH VỤ | GHI CHÚ |
| 1 | Thận nhân tạo thường quy | đ/lần | 556,000 | 660,000 | - Bệnh nhân có BHYT đóng 104.000 + % giá BHYT không chi trả. - Bệnh nhân không có BHYT đóng 660.000 |
| STT | Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Mức giá theo đề án xã hội hóa | Mức giá BHYT chi trả theo thông tư 13/2019/TT-BYT | Mức giá chênh lệch bệnh nhân có BHYT phải trả thêm | Mức giá bệnh nhân không có BHYT phải trả | Ghi chú |
| 1 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang | đ/1 lần | 900,000 | 522,000 | 378,000 | 900,000 | Bệnh nhân có BHYT đóng 378.000 + % mức giá BHYT không chi trả. |
| 2 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang | đ/1 lần | 1,100,000 | 632,000 | 468,000 | 1,100,000 | - Bệnh nhân có BHYT đóng 468.000 + % mức giá BHYT không chi trả + tiền thuốc cản quang; - Bệnh nhân không có BHYT đóng 1.100.000 + tiền thuốc cản quang. |
| 3 | Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng (C-arm) | đ/1 lần | 13,107,000 | 5,122,000 | 7,985,000 | 13,107,000 | - Bệnh nhân có BHYT đóng 7.985.000 + % BHYT không chi trả + tiền xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít. - Bệnh nhân không có BHYT đóng 13.107.000 + tiền xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít. |
Tin Liên Quan
- > Bảng Giá Viện Phí 2026 - 16-03-2026
- > BẢNG CÔNG KHAI GIÁ CẤP CỨU NGOẠI VIỆN - 25-03-2025
- > BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO YÊU CẦU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 20/3/2025 - 20-03-2025
- > BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH THEO YÊU CẦU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 20/3/2025 - 20-03-2025
- > BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ 2025 - 01-01-2025